产品
家具仪器脚轮
通用型
通用无盖型
手动刹车型
自动刹车型
骆驼型
骆驼无盖型
包聚脂PU型
防静电(导电)型
尼龙铆合型
金属支架型
金属护盖型
球型
顶部配件
工业脚轮
  轻型灰胶脚轮
  中型工业橡胶

工业灰色橡胶轮


 
Article
3108-50-P-S-PP.GR 050 18 50X50 36X36 8X6 23 72 50
3108-60-P-S-PP.GR 060 21 65X65 49X49 15X8 30 85 60
3108-75-P-S-PP.GR 075 21 65X65 49X49 15X8 30 100 70
3108-100-P-S-PP.GR 100 27 76X76 57X57 15X8 38 135 80
3108-125-P-S-PP.GR 125 27 76X76 57X57 15X8 38 155 100
 

 
Article







3108-50-P-B-PP.GR 050 18 50X50 36X36 8X6 23 72 50
3108-60-P-B-PP.GR 060 21 60X21 49X49 15X8 30 85 60
3108-75-P-B-PP.GR 075 21 65X65 49X49 15X8 30 100 70
3108-100-P-B-PP.GR 100 27 76X76 57X57 15X8 38 135 80
3108-125-P-B-PP.GR 125 27 76X76 57X57 15X8 38 155 100
 

 
Article







3108-50-L-S-PP.GR 050 18 M8 25 23 72 50
3108-60-L-S-PP.GR 060 21 M8 25 30 85 60
3108-75-L-S-PP.GR 075 21 M8 25 30 100 70
3108-100-L-S-PP.GR 100 27 M10 30 38 135 80
3108-125-L-S-PP.GR 125 27 M10 30 38 155 100
 

 

Article





 



3108-50-L-B-PP.GR 050 18 M8 25 23 72 50
3108-60-L-B-PP.GR 060 21 M8 25 30 85 60
3108-75-L-B-PP.GR 075 21 M8 25 30 100 70
3108-100-L-B-PP.GR 100 27 M10 30 38 135 80
3108-125-L-B-PP.GR 125 27 M10 30 38 155 100
 

 

 

Article








3108-50-H-S-PP.GR 050 18 10 23 72 50
3108-60-H-S-PP.GR 060 21 10 30 85 60
3108-75-H-S-PP.GR 075 21 10 30 100 70
3108-100-H-S-PP.GR 100 27 12 38 135 80
3108-125-H-S-PP.GR 125 27 12 38 155 100

 

Article








3108-50-H-B-PP.GR 050 18 10 23 72 50
3108-60-H-B-PP.GR 060 21 10 30 85 60
3108-75-H-B-PP.GR 075 21 10 30 100 70
3108-100-H-B-PP.GR 100 27 12 38 135 80
3108-125-H-B-PP.GR 125 27 12 38 155 100

  Copyright(c) 2003 Boompro. All rights reserved.
For any system errors please contact support@boompro.com