产品规格 - 园盘安装孔系列
| 园盘(安装孔) | 直径 | 长度mm | 图 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | F1 | 11 × 22 | ![]() | T1 | 5/16" × 5/8" |
| F2 | 11 × 25 | T2 | 5/16" × 3/4" | ||
| F3 | 11 × 35 | T3 | 5/16" × 1" | ||
| F4 | 10 × 22 | T4 | 3/8" × 5/8" | ||
| F5 | 10 × 25 | T5 | 3/8" × 3/4" | ||
| F6 | 10 × 35 | T6 | 3/8" × 1" | ||
| F7 | 8 × 22 | T7 | M8×15 | ||
| F8 | 8 × 25 | T8 | M10×15 | ||
| F9 | 8 × 35 | T9 | M12×15 |
产品规格 - 园盘凸缘 & 平板系列
| 园盘凸缘 | 尺寸 | 图 | 平板 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FW1 | 11 × 22 | ![]() | P1 | 30×44.5 |
| FW2 | 11 × 25 | P2 | 38×38 | ||
| FW3 | 11 × 35 | P3 | 38×54 | ||
| FW4 | 10 × 22 | P4 | 44.5×44.5 | ||
| FW5 | 10 × 25 | P5 | 50.8×50.8 | ||
| FW6 | 10 × 35 | P6 | 60×60 | ||
| FW7 | 8 × 22 | - | |||
| FW8 | 8 × 25 | - | |||
| FW9 | 8 × 35 | - | - | ||
螺旋安装脚轮特点:
- 多种安装方式可选:园盘安装、螺杆安装、平板安装
- 适配性强,可满足不同家具和设备的安装需求
- 安装简便,快速固定
- 支持定制尺寸,可根据客户需求生产



